<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Tont &#187; placute</title>
	<atom:link href="http://www.tont.ro/tag/placute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tont.ro</link>
	<description>Lumea vazuta prin ochii unui mediocru din clasa de mijloc, extremist de centru</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:04:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cum sa scrii un text bilingv&#8230;</title>
		<link>http://www.tont.ro/2008/08/cum-sa-scrii-un-text-bilingv/</link>
		<comments>http://www.tont.ro/2008/08/cum-sa-scrii-un-text-bilingv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 08:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[bilingv]]></category>
		<category><![CDATA[bilingve]]></category>
		<category><![CDATA[hunedoara]]></category>
		<category><![CDATA[placute]]></category>
		<category><![CDATA[placutze]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tont.ro/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_80" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://tont.ro/wp-content/uploads/2008/08/hunedoara-bilingv2.jpg"><img class="size-medium wp-image-80" title="Primaria Hunedoara - text bilingv" src="http://tont.ro/wp-content/uploads/2008/08/hunedoara-bilingv2-300x94.jpg" alt="Primaria Hunedoara - text bilingv" width="300" height="94" /></a><p class="wp-caption-text">Primaria Hunedoara - text bilingv</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tont.ro/2008/08/cum-sa-scrii-un-text-bilingv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablitze&#8230;tablitze&#8230;tablitze&#8230;</title>
		<link>http://www.tont.ro/2008/04/tablitze/</link>
		<comments>http://www.tont.ro/2008/04/tablitze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 18:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[comuna]]></category>
		<category><![CDATA[placute]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[rurale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tont.ro/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Vreau pe aceasta cale a blogului sa felicit designeru de servici responsabil petru noua imagine a satelor rurale romanesti&#8230; si nu numai pe designer, pt ca poate el, saracu&#8217;, a facut mai multe propuneri, ci si pe cei care au ales, toti cu 3-4 doctorate in estetica si economie. Si acum sa revenim la obiectul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vreau pe aceasta cale a blogului sa felicit designeru de servici responsabil petru noua imagine a satelor rurale romanesti&#8230; si nu numai pe designer, pt ca poate el, saracu&#8217;, a facut mai multe propuneri, ci si pe cei care au ales, toti cu 3-4 doctorate in estetica si economie.<br />
Si acum sa revenim la obiectul admiratiei, tablitzele: liniile sinusoidale se unduiesc dintr-o parte intr-alta intr-o armonie cromatica a culorilor primare + verde si a caracterelor verticale si &#8220;in valuri&#8221;, cu o proportionalitate atat de &#8220;la limita rasturnarii&#8221;  incat ar face invidios orice amarat de artist tipograf. Nivelul de arta este dus la un nivel care l-ar face pe orice creator de simboluri euro sa-si vâre &#8220;gheara in gât&#8221;, asa de departe este de stilul super boring cu texte orizontale, aliniate si corect proportionat, eventual alb pe un fundal albastru si totul intr-un sec dreptunghi, care printre altele poate ar fi redus costurile.<a href="javascript:void(0)" id="file-link-3" title="Tablite localitate" class="file-link image"> </a><br />
P.S. Observ ca nu eu sunt singurul admirator al acestor opere, dupca cum se vede in a treia imagine, cuiva i-a placut chiar mai mult decat mie, incat a luat o parte din placutza acasa.</p>
<p><a href="javascript:void(0)" id="file-link-3" title="Tablite localitate" class="file-link image"></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://tont.ro/wp-content/uploads/2008/04/tablite.jpg" title="Tablite localitate"><img src="http://tont.ro/wp-content/uploads/2008/04/tablite.jpg" alt="Tablite localitate" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tont.ro/2008/04/tablitze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

